1a Questão (Ref.: 201602879694) |
|
| Realizamos habitualmente contas com números na base decimal, que é considerada posicional, da mesma forma que as outras bases utilizadas pelos computadores internamente: binária e hexadecimal. Assim, podemos afirmar que: | |||
|
a representação em base decimal com 3 dígitos fornece 1000 números distintos, enquanto que, se utilizarmos a base hexadecimal, para os mesmos 3 dígitos, teremos a representação de 16 vezes mais números distintos | ||
|
a representação em base binária com 3 dígitos fornece 1000 números distintos, enquanto que, se utilizarmos a base hexadecimal, para os mesmos 3 dígitos, teremos a representação de 16000 (16x1000) números distintos | ||
|
a representação em base hexadecimal com 3 dígitos fornece 4096 números distintos, enquanto que, se utilizarmos a base binária, para os mesmos 3 dígitos, teremos a representação de 8192 (4096x2) números distintos | ||
|
a representação em base decimal com 3 dígitos fornece 1000 números distintos, enquanto que, se utilizarmos a base binária, para os mesmos 3 dígitos, teremos a representação de 8 números distintos | ||
|
a representação em base binária com 3 dígitos fornece 8 números distintos, enquanto que, se utilizarmos a base hexadecimal, para os mesmos 3 dígitos, teremos a representação de 128 (16x8) números distintos | ||
2a Questão (Ref.: 201602874655) |
|
| Na especificação de memória de computador, costuma-se utilizar como unidade de medida o Byte e seus múltiplos (KByte, MByte, GByte, etc.)., Qual valor corresponde ao valor equivalente a 1.024 Bytes ? | |||
|
8 bits | ||
|
1 024 kB | ||
|
1024 bits | ||
|
100 bits | ||
|
1 kByte | ||
3a Questão (Ref.: 201602876326) |
|
| Você dispõe de um pendrive com capacidade de 4 GByte. Quantos arquivos de 2 MBytes são capazes de ser armazenados neste pendrive? | |||
|
4 x 220 arquivos | ||
|
2 x 230 arquivos | ||
|
2 x 220 arquivos | ||
|
2 x 210 arquivos | ||
|
4 x 210 arquivos | ||
4a Questão (Ref.: 201602789018) |
|
| O Bit: é a unidade para composição de uma informação. O bits 0 e 1 são os algarismos na numeração binária e, com estes dois algarismos, todos os demais números podem ser representados. Um byte e composto por quantos bits ? | ||
|
18 bits | |
|
8 bits | |
|
16 bits | |
|
4 bits | |
|
28 bits | |
5a Questão (Ref.: 201602411366) |
|
| O sistema numérico mais simples que usa notação posicional é o sistema numérico binário. Um sistema binário contém apenas dois elementos ou estados. Num sistema numérico isto é expresso como uma base dois, usando os dígitos 0 e 1. Esses dois dígitos têm o mesmo valor básico de 0 e 1 do sistema numérico decimal. Os microprocessadores usam o sistema binário de numeração para manipular dados. Dados binários são representados por dígitos binários chamados "bits". O termo "bit" é derivado da contração de "binary digit". Microprocessadores operam com grupos de "bits" os quais são chamados de palavras.O número binário 1 1 1 0 1 1 0 1 contém oito "bits".Esses oito bits são chamados de: | ||
|
Byte | |
|
Bps | |
|
Bits | |
|
Digital | |
|
Bauds | |
6a Questão (Ref.: 201602429121) |
|
| Os valores utilizados em computação para indicar capacidade de memória são normalmente compostos de um número (sempre entre 0 e 1023) e uma das abreviaturas: 1K, 1M, 1G, 1T. Quantos K bytes temos numa memória de 16M bytes ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1048576K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16777216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1024K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16384K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2048K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a Questão
Nenhum comentário:
Postar um comentário